松山機場接送價格
17 個地區、3 種車型的送機參考價,單位新台幣。
| 地區 | 五人座車 | 8、9 座商務車 | 賓士商務車 |
|---|---|---|---|
| 基隆 | 1,000 | 1,300 | 1,800 |
| 台北市 | 900 | 1,100 | 1,600 |
| 新北市 | 900 | 1,100 | 1,600 |
| 桃園 | 1,100 | 1,400 | 1,900 |
| 新竹市 | 1,700 | 2,000 | 2,500 |
| 苗栗 | 2,100 | 2,400 | 2,900 |
| 台中市 | 2,600 | 2,900 | 3,400 |
| 彰化市 | 3,000 | 3,300 | 3,800 |
| 南投市 | 3,500 | 3,800 | 4,300 |
| 雲林 | 4,100 | 4,400 | 4,900 |
| 嘉義 | 4,400 | 4,800 | 5,300 |
| 台南 | 5,300 | 5,800 | 6,300 |
| 高雄 | 6,200 | 6,700 | 7,200 |
| 屏東 | 7,000 | 7,500 | 8,000 |
| 宜蘭 | 1,500 | 1,900 | 2,400 |
| 花蓮 | 4,600 | 5,000 | 5,500 |
| 台東 | 9,000 | 9,500 | 10,000 |
- 接機費用為送機的價格多加 NT$100。
- 以上價格均為未稅參考基準價格,具體報價會因為搭乘地址而不同,實際價格以客服報價為主。
- 價目表價格須於行程兩天前預約、臨時訂車以客服報價為主。
- 價目表所列價格全天候無加價時段、無凌晨加價費用。
- 偏遠或山區路段、特殊節慶期間與額外服務(舉牌、安全座椅、接送加點)另計,詳見預約注意事項。
預約與洽詢


WeChat
flygotw





