桃園機場接送價格
17 個地區、3 種車型的送機參考價,單位新台幣。
| 地區 | 五人座車 | 8、9 座商務車 | 賓士商務車 |
|---|---|---|---|
| 基隆 | 1,300 | 1,600 | 2,100 |
| 台北市 | 1,000 | 1,300 | 1,700 |
| 新北市 | 1,000 | 1,300 | 1,700 |
| 桃園 | 800 | 1,100 | 1,600 |
| 新竹市 | 1,200 | 1,500 | 2,000 |
| 苗栗 | 1,600 | 1,900 | 2,400 |
| 台中市 | 2,200 | 2,500 | 3,000 |
| 彰化市 | 2,500 | 2,800 | 3,300 |
| 南投市 | 3,000 | 3,300 | 3,800 |
| 雲林 | 3,600 | 4,000 | 4,500 |
| 嘉義 | 3,900 | 4,300 | 4,800 |
| 台南 | 4,800 | 5,300 | 5,800 |
| 高雄 | 5,700 | 6,200 | 6,700 |
| 屏東 | 6,500 | 7,000 | 7,500 |
| 宜蘭 | 2,200 | 2,600 | 3,100 |
| 花蓮 | 5,000 | 5,500 | 6,000 |
| 台東 | 8,500 | 9,000 | 9,500 |
- 接機費用為送機的價格多加 NT$100。
- 以上價格均為未稅參考基準價格,具體報價會因為搭乘地址而不同,實際價格以客服報價為主。
- 價目表價格須於行程兩天前預約、臨時訂車以客服報價為主。
- 價目表所列價格全天候無加價時段、無凌晨加價費用。
- 偏遠或山區路段、特殊節慶期間與額外服務(舉牌、安全座椅、接送加點)另計,詳見預約注意事項。
預約與洽詢


WeChat
flygotw





